केन्द्रीय विद्यालय गोल मार्केट, दिल्लीशिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकायसीबीएसई संबद्धता संख्या : 2700009 सीबीएसई स्कूल संख्या : 89001
- Thursday, March 23, 2023 01:03:40 IST
फ़ोटो | स्टाफ का नाम | पदनाम | रोजगार-संहिता | वर्तमान केवी में शामिल होने की तिथि | वर्तमान पोस्ट में शामिल होने की तिथि | आखरी अपडेट |
---|---|---|---|---|---|---|
श्री अमित शेरावत | पी.आर.टी. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06/03/2019 | ||
श्रीमती स्नेहा | पी.आर.टी. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06/03/2019 | ||
श्री विशाल शर्मा | पी.आर.टी. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06/03/2019 | ||
श्री निखिल कुमार शर्मा | पी.आर.टी. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06/03/2019 | ||
श्री अरविंद कुमार | पी.आर.टी. | 23602 | 17/01/1993 | 26/08/1986 | 06/03/2019 | |
श्री शितेन्द्र कुमार | पी.आर.टी. | 11/09/2004 | 03/10/1986 | 06/03/2019 | ||
श्रीमती जय श्री एम नायर | पी.आर.टी. | 24387 | 01/12/2006 | 18/09/1987 | 06/03/2019 | |
श्रीमती अनुराधा वरुण | पी.आर.टी. | 23599 | 14/09/2004 | 18/09/1993 | 06/03/2019 | |
श्री के.के. मिश्रा | पी.आर.टी. | 22974 | 01/09/2007 | 19/10/1993 | 06/03/2019 | |
श्रीमती संतोष शर्मा | पी.आर.टी. | 23620 | 05/10/1994 | 06/12/1993 | 06/03/2019 | |
श्रीमती अरुण जोशी | पी.आर.टी. | 23600 | 28/05/2005 | 20/09/1994 | 06/03/2019 | |
श्रीमती रिंकू बाला | पी.आर.टी. | 23616 | 15/09/2004 | 08/02/2001 | 06/03/2019 | |
श्रीमती पूजा कौशिक | पी.आर.टी. | 23612 | 29/07/2005 | 12/02/2001 | 06/03/2019 | |
श्रीमती सोनिया शर्मा | पी.आर.टी. | 42180 | 01/04/2011 | 08/11/2003 | 06/03/2019 | |
श्रीमती पूजा बडोला | एच.एम. | 54512 | 22/12/2013 | 21/02/2005 | 06/03/2019 | |
श्रीमती निधि जोशी | पी.आर.टी. - संगीत | 54348 | 15/07/2011 | 01/08/2008 | 06/03/2019 | |
सुश्री शिवानी | पी.आर.टी. | 51189 | 01/11/2012 | 23/01/2009 | 06/03/2019 | |
श्रीमती पुष्पांजलि मिश्रा | पी.आर.टी. | 45884 | 01/07/2015 | 10/09/2009 | 06/03/2019 | |
श्री सौरभ सिंह | पी.आर.टी. | 54544 | 14/09/2009 | 14/09/2009 | 06/03/2019 | |
श्रीमती अनीता | पी.आर.टी. | 47011 | 02/07/2015 | 23/12/2010 | 06/03/2019 | |
श्रीमती सुश्री विभा रानी | पी.आर.टी. | 47023 | 01/07/2015 | 23/12/2010 | 06/03/2019 | |
श्रीमती। रेशु जिंदल | पी.आर.टी. | 47936 | 15/05/2013 | 30/12/2010 | 06/03/2019 | |
श्री मुनेश | पी.आर.टी. - अंग्रेज़ी | 61740 | 19/07/2016 | 10/09/2014 | 06/03/2019 | |
सुश्री प्रियंका | पी.आर.टी. | 59716 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 06/03/2019 | |
सुश्री सोनिया रानी | पी.आर.टी. - अंग्रेज़ी | 60054 | 05/07/2016 | 24/03/2015 | 06/03/2019 | |
श्री विशाल शर्मा | पी.आर.टी. | 60349 | 16/10/2017 | 09/04/2015 | 06/03/2019 | |
सुश्री हर्ष बदरवाल | पी.आर.टी. | 61154 | 14/10/2015 | 10/04/2015 | 06/03/2019 | |
श्री अमित सेहरावत | पी.आर.टी. | 60838 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 06/03/2019 |
फ़ोटो | स्टाफ का नाम | पदनाम | रोजगार-संहिता | वर्तमान केवी में शामिल होने की तिथि | वर्तमान पोस्ट में शामिल होने की तिथि | आखरी अपडेट |
---|---|---|---|---|---|---|
अजीत सिंह | वाइस प्रिंसिपल | 33704 | 21/10/2016 | 05/10/2017 | 22/11/2019 |
फ़ोटो | स्टाफ का नाम | पदनाम | रोजगार-संहिता | वर्तमान केवी में शामिल होने की तिथि | वर्तमान पोस्ट में शामिल होने की तिथि | आखरी अपडेट |
---|---|---|---|---|---|---|
श्रीमती रितु शर्मा | पी.जी.टी. - रसायन विज्ञान | 17/12/2014 | 30/06/1989 | 07/03/2019 | ||
श्री दिगंबर सिंह | पी.जी.टी. - भूगोल | 22907 | 04/09/2019 | 28/01/1994 | 23/11/2019 | |
श्री डी.एस. माहरा | पी.जी.टी.- भौतिक विज्ञान | 24440 | 06/06/2011 | 08/08/1997 | 07/03/2019 | |
अंजना | पीजीटी-भौतिकी | 25611 | 22/10/2021 | 08/09/2003 | 21/02/2022 | |
श्रीमती गीता | पी.जी.टी. - कंप्यूटर विज्ञान | 45249 | 11/06/2007 | 11/06/2007 | 07/03/2019 | |
निधि उपाध्याय | कंप्यूटर विज्ञान | 43710 | 19/02/2019 | 05/09/2007 | 13/02/2020 | |
![]() |
देविंदर कुमार | पीजीटी-कंप्यूटर साइंस | 54424 | 10/09/2007 | 24/07/2008 | 06/03/2021 |
सुश्री उमा अग्रवाल | पी.जी.टी. -व्यापार | 45464 | 27/08/2016 | 24/10/2008 | 06/03/2021 | |
श्रीमती अंजू परवाल | पी.जी.टी.- रसायन विज्ञान | 8323 | 22/10/2011 | 25/10/2008 | 07/03/2019 | |
श्री भास्कर मिश्रा | पी.जी.टी. - अंग्रेज़ी | 14836 | 15/05/2013 | 01/11/2010 | 06/03/2021 | |
श्री अजीत कुमार सिंह | पी.जी.टी.- अंक शास्त्र | 48786 | 23/07/2015 | 16/01/2012 | 07/03/2019 | |
![]() |
श्री गुलाब सिंह | पी.जी.टी.-अर्थशास्त्र | 48005 | 30/07/2015 | 16/01/2012 | 19/02/2022 |
श्री विक्रांत भारद्वाज | पी.जी.टी. - भौतिक विज्ञान | 7534 | 08/01/2013 | 08/01/2013 | 07/03/2019 | |
![]() |
BHAGWAN SAHAY TIWARI | PGT(Geo) | 59575 | 30/07/2019 | 27/09/2014 | 24/02/2022 |
RICHA SINGH | ECONOMICS | 59255 | 22/10/2021 | 29/09/2014 | 21/02/2022 | |
![]() |
ज्योति प्रसाद | पीजीटी-अंग्रेजी | 59693 | 16/07/2018 | 07/10/2014 | 09/03/2022 |
![]() |
GITA KUMARI THAPA | PGT(CHEM) | 71118 | 02/11/2021 | 23/05/2017 | 21/02/2022 |
अंजू लांबा | पी.जी.टी.-गणित | 72702 | 25/10/2021 | 21/10/2017 | 25/06/2022 | |
डॉ अमित कुमार | पीजीटी-इतिहास | 55667 | 03/11/2008 | 13/11/2017 | 22/11/2019 | |
मृदुलिका सिंह | पीजीटी-रसायन विज्ञान | 48128 | 11/01/2012 | 20/01/2018 | 22/11/2019 | |
रचना | पीजीटी-अंग्रेजी | 59565 | 26/09/2014 | 16/07/2018 | 22/11/2019 | |
सतीश कुमार सिंह | पीजीटी-जीवविज्ञान | 61431 | 07/10/2014 | 17/07/2018 | 22/11/2019 | |
डॉ एम श्रीहरि | पीजीटी-कॉमर्स | 24372 | 03/01/1996 | 11/09/2018 | 26/11/2019 | |
इंदु शर्मा | पीजीटी-अर्थशास्त्र | 52373 | 18/09/2008 | 27/09/2018 | 22/11/2019 | |
![]() |
विद्या भूषण चौबे | टी.जी.टी.-अर्थशास्त्र | 25709 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 05/03/2021 |
![]() |
ANURADHA SINGH | PGT(Bio) | 42094 | 02/04/2019 | 25/02/2019 | 21/02/2022 |
मनीष कुमार विजय | PGT-CHEMISTRY | 50227 | 22/11/2008 | 26/02/2019 | 22/11/2019 | |
श्री सूर्य नाथ राम | पी.जी.टी. - हिंदी | 43581 | 29/06/2014 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | |
पारुल गुप्ता | पी.जी.टी. - भौतिक विज्ञान | 75270 | 22/10/2021 | 18/03/2019 | 21/02/2022 | |
![]() |
श्री मृत्युंजय मिश्र | पी.जी.टी.-हिन्दी | 55075 | 13/08/2019 | 30/07/2019 | 05/03/2021 |
फ़ोटो | स्टाफ का नाम | पदनाम | रोजगार-संहिता | वर्तमान केवी में शामिल होने की तिथि | वर्तमान पोस्ट में शामिल होने की तिथि | आखरी अपडेट |
---|---|---|---|---|---|---|
श्रीमती भावना गुप्ता | टी.जी .टी.-अंक शास्त्र | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 06/03/2019 |